simlab
SimLab Composer Pro
- Regular price
- NT$ 4,310.00
- Sale price
- NT$ 4,310.00
- Regular price
-
NT$ 5,440.00
分享
描述
SimLab Composer Pro
SimLab Composer Pro專為建築師和室內設計師設計,以製作高品質的 3D 視覺化效果。
Pro 版本
SimLab Composer Pro專為正在尋找解決方案的建築師和室內設計師而設計,他們可以輕鬆找到他們需求的一切從照明到渲染,豐富的建築材料庫、易於控制的太陽、天空設定、IES 照明支援、逼真的照明和特殊的室內渲染器。
作為針對建築師的 3D 軟體解決方案,SimLab Composer Pro適用於任何地方的商業和非商業用途。包含共享、渲染、動畫和材質烘焙。
Simlab Composer Pro的優點:
1. SimLab 共享功能
以 3D PDF、WebGL 和 iOS/Android 等安全、簡單的方式與每個人分享您的 3D、互動式、分配工作,您無需再額外購買第三方軟體。。
2. SimLab 強大的渲染功能
為室內設計師和建築師提供即時、快速和高質量的渲染,並且內建材質庫、燈光、內建圖片等效果 。
3. SimLab 動畫
您可以無限制地製作動畫,無限幀數的3D動畫場景化。
4. SimLab 材質烘焙
在3D pdf, WebGL和手機等裝置創建擬真物件,就如同即時渲染一樣。
版本比較
特徵 | Lite | Pro | VR | Mechanical | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
場景搭建 (材質、物件、環境管理、新增燈光、幾何工具) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
保存/開啟 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
渲染 (實時漸進式渲染,提供各種燈光、HDR、3D模型、材質庫) | 限制 (1920x800) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
雲端共享 (共享VR、3D PDF、WebGL和360渲染上傳至雲端,通過URL連接查看) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
動畫 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
材質烘焙 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VR創作 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
VR視覺效果 (火、煙霧、水、草等等) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
互動式VR (在VR中創建互動式元素和場景的培訓課程) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
VR 訓練產生器 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
360度渲染 (渲染單個或多個360度圖片和場景) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||
VR 模擬 (Simlab和VR眼鏡連接,直接在VR中進行機械模擬,並控制力量和速度) | ![]() | ![]() | |||
機械檔案支援 (支援更多檔案輸入,例如:Parasolid、NX、ACIS和Creo) | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
VR目錄 (創建您自己的VR線上模型目錄,並將他們連接到特定的VR體驗,供全球使用者查看和測試) | ![]() | ||||
視覺化腳本 | ![]() | ||||
自動化 (高級Python和JavaScript編碼能力) | ![]() | ||||
命令行 | ![]() | ||||
Server相容 | ![]() | ||||
進階網路服務 | 根據 SimLab Soft 協議 | ||||
JT 支援 (匯入和匯出工業JT文件檔案) | ![]() | ||||
商業用途 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
支援的 3D 格式
SimLab 支援的 3D 格式
SimLab Soft 包含並支援各種 3D 格式的輸入和輸出,以便在 SimLab Composer 中使用...
SimLab 還提供免費外掛程式以將 SimLab Composer 與許多CAD 應用程式結合。
輸入格式
檔案格式 | Windows | MAC OS | |
---|---|---|---|
3D PDF *.pdf (u3d/prc based) | |||
3DS MAX *.3ds | |||
CATIA *.3dxml | |||
Collada *.dae | |||
CTM *.ctm | |||
DWF *.dwf *dwfx | |||
DWG (2021)*.dwg *dxf | |||
FBX (2020)*.fbx | |||
GLTF *.gltf *.glb | |||
IFC *.ifc | |||
IGES *.igs *.iges | |||
INVENTOR (2022) *.iam *.ipt | |||
LightWave*.lwo, *.lw | |||
OSG *.osg | |||
PRC *.prc | |||
RHINO 3D *.3dm | |||
SIMLAB COMPOSER *.sim *.zim | |||
SIMLAB VR VIEWER *.vrpackage | |||
SKETCHUP (2022) *.skp | |||
SOLIDWORKS*.sldasm *.sldprt | (2022) | (2019) | |
STEP *.stp *.step | |||
STL *.stl | |||
U3D *.u3d | |||
USDZ *.usdz | |||
Point Cloud *.xyz, *.pcd, *.e57, *.las, *.laz | |||
WAVEFRONT OBJ *.obj | |||
ZBRUSH *.goz | |||
Mechanical | ACIS (1.5 - 28.0) *.sat | ||
Creo (2 - 5) *.prt *.asm | |||
NX (5 - 1899) *.prt | |||
PARASOLID (12 - 32) *.x_b *.x_t *.xmt_bin *xmt_txt | |||
SOLIDEDGE (ST7-2021)*.asm *.par *.psm | |||
Ultimate | JT *.jt | ||
SAP 3D Visual *.vds | |||
Adams *.res |
輸出格式
檔案格式 | Windows | MAC OS | |
---|---|---|---|
3D PDF *.pdf (u3d/prc based) | |||
3DS MAX *.3ds | |||
3MF *.3mf | |||
Collada *.dae | |||
CTM *.ctm | |||
DIRECT X *.x | |||
DWF *.dwf *dwfx | |||
DWG *.dwg *dxf | |||
FBX *.fbx | |||
GLTF *.gltf *.glb | |||
IVE *.ive | |||
OSG *.osg *.osgb | |||
PRC *.prc | |||
SIMLAB COMPOSER *.sim *.zim *.xml | |||
SIMLAB VR VIEWER *.vrpackage | |||
SKETCHUP (2022) *.skp | |||
STL *.stl | |||
U3D *.u3d | |||
USDZ *.usdz | |||
WAVEFRONT OBJ*.obj | |||
WEBGL/HTML5 *.htm | |||
Ultimate | JT *.jt |
系統需求
外掛程式
外掛程式 | 版本 |
Alibre Plugin |
支援Alibre 22、23、24、25 (Pro專業版 & Expert專家版),支援Windows系統 |
AutoCAD Plugin |
支援AutoCAD 最新版本,支援Windows系統
|
Fusion Plugin |
支援Fusion 2023和舊版本,支援Windows、MacOS系統
|
Inventor Plugin |
支援Inventor 2023和舊版本,支援Windows、MacOS系統 |
Maya Plugin |
支援Maya 2023和舊版本,支援Windows、MacOS系統 |
Navisworks Plugin |
支援Navisworks 最新版本,支援Windows系統 |
Modo Plugin |
支援MODO 最新版本,支援Windows、MacOS系統 |
Revit Plugin |
支援Revit 2023和舊版本,支援Windows系統 |
SolidWorks Plugin |
支援SolidWorks 最新版本,支援Windows系統 |
Solid Edge Plugin |
支援Solid Edge 2023和舊版本,支援Windows、MacOS系統 |
3ds Max Plugin |
支援3ds Max 2023和舊版本,支援Windows系統 |
SketchUp Plugin |
支援SketchUp 最新版本,支援Windows、MacOS系統 |
ZW3D Plugin |
支援ZW3D 最新版本,支援Windows系統 |
Onshape Plugin |
支援Onshape 最新版本,支援Windows、MacOS系統 |
Creo Plugin |
支援Creo 1- Creo4,支援Windows、MacOS系統 |
Zbrush Plugin |
支援Zbrush 最新版本,支援Windows、MacOS系統 |
Rhino Plugin |
支援Rhino 最新版本,支援Windows系統 |
Spirit Plugin |
支援Spirit |
作業系統
PC
•Intel 或 AMD 處理器
•Windows 64 位元(Windows 7, 8 或 10)
•任何顯示卡,顯存容量帶有256MB
•2 GB RAM 或以上
•2GB 硬碟使用空間
•1440 X 900 或以上更高的顯示器分辨率
Mac
•Intel 為基礎的Mac, Core 2 Duo 處理器或更高規格
•Mac OS X 10.9 或更高版本
•2 GB RAM 或以上
•2GB 硬碟使用空間
•1440 X 900 或以上更高的顯示器分辨率